(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.03%,A股成交量309.38亿股,成交金额3930.61亿元,比上一个交易日减5.42%。个股方面,1601只个股上涨,其中涨停15只,3176只个股下跌,其中跌停40只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、1.10%、0.98%;社会服务、计算机、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为1.83%、1.55%、1.52%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.39 | 28.60 | 18.28 | 中国神华 | 2.72 |
石油石化 | 1.10 | 27.11 | -23.92 | 中曼石油 | 4.83 |
电力设备 | 0.98 | 528.53 | 2.65 | 迦南智能 | 20.02 |
医药生物 | 0.66 | 279.11 | 18.23 | 亨迪药业 | 9.99 |
银行 | 0.61 | 111.06 | -2.93 | 成都银行 | 2.01 |
公用事业 | 0.31 | 108.53 | -22.89 | 南网能源 | 10.06 |
机械设备 | 0.02 | 176.99 | 8.57 | 天瑞仪器 | 19.92 |
环保 | -0.08 | 28.03 | -14.64 | 津膜科技 | -3.41 |
农林牧渔 | -0.25 | 34.17 | -14.18 | 保龄宝 | -3.19 |
交通运输 | -0.30 | 58.30 | -30.39 | 中国外运 | -3.09 |
有色金属 | -0.31 | 171.40 | -14.07 | 四川黄金 | -3.63 |
基础化工 | -0.35 | 99.08 | -3.40 | 长鸿高科 | -4.33 |
综合 | -0.37 | 4.92 | -15.05 | *ST园城 | -4.98 |
钢铁 | -0.38 | 14.72 | -16.96 | 宝地矿业 | -2.41 |
电子 | -0.38 | 342.19 | -7.68 | N慧智微 | -10.76 |
房地产 | -0.54 | 37.43 | -27.16 | ST阳光城 | -5.21 |
建筑装饰 | -0.58 | 88.41 | -29.27 | 上海港湾 | -9.99 |
美容护理 | -0.63 | 12.15 | 35.85 | *ST美谷 | -5.10 |
国防军工 | -0.65 | 148.04 | 65.70 | 中船科技 | -7.35 |
通信 | -0.68 | 167.59 | -9.33 | 浩瀚深度 | -14.96 |
建筑材料 | -0.71 | 23.95 | -26.27 | 中铁装配 | -7.41 |
汽车 | -0.72 | 101.78 | -8.57 | *ST庞大 | -5.36 |
纺织服饰 | -0.75 | 32.26 | -43.07 | 浙文影业 | -9.90 |
家用电器 | -0.77 | 42.97 | -15.84 | 四川长虹 | -4.03 |
轻工制造 | -0.78 | 40.91 | -4.16 | 尚品宅配 | -4.08 |
非银金融 | -0.87 | 203.71 | 19.40 | 中国人寿 | -4.56 |
食品饮料 | -0.97 | 80.45 | -2.41 | 天润乳业 | -3.33 |
传媒 | -1.29 | 397.57 | -12.59 | 皖新传媒 | -9.87 |
商贸零售 | -1.52 | 78.04 | -17.90 | 跨境通 | -10.06 |
计算机 | -1.55 | 380.80 | -10.72 | 中科信息 | -9.73 |
社会服务 | -1.83 | 76.34 | -19.31 | 国新文化 | -9.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。