(相关资料图)
(原标题:10家创业板公司上半年业绩亮相 80.00%预增)
证券时报·数据宝统计显示,10家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 100.80 | 11.85 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 83.18 | 58.44 | 医药生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 47.90 | 9.71 | 通信 |
301428 | C世纪恒 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 44.91 | -3.21 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 30.40 | 2.88 | 通信 |
301399 | C英特科 | 2023.05.22 | 预增 | 16.92 | 40.81 | 机械设备 | |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 15.01 | 4.67 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 48.88 | 16.69 | 建筑装饰 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.22 | 预平 | -7.35 | 22.56 | 环保 | |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 104.00 | 59.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。