【资料图】
7月6日,南方天天宝A基金(004970)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为200万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益。
资料显示,南方天天宝A现任基金经理为蔡奕奕,蔡奕奕任职1506天,任期总回报为8.82%。该公募基金最新单位净值1.0000(7月6日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.76%,目前规模为96.32亿元。
蔡奕奕现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 003474 | 货币型 | 1609.81 | 2.15 | 22.28 |
南方收益宝货币B | 202308 | 货币型 | 641.22 | 2.15 | 2.74 |
理财金A | 000816 | 货币型 | 553.85 | 1.67 | 18.86 |
南方薪金宝A | 000687 | 货币型 | 282.35 | 1.92 | 20.26 |
南方天天利货币A | 003473 | 货币型 | 109.83 | 1.91 | 20.36 |
南方天天宝A | 004970 | 货币型 | 96.32 | 1.76 | 8.82 |
南方天天利货币E | 005194 | 货币型 | 33.87 | 2.06 | 17.54 |
南方天天宝B | 004971 | 货币型 | 19.93 | 2.00 | 9.90 |
南方薪金宝B | 011491 | 货币型 | 18.21 | 2.16 | 4.83 |
南方理财金货币ETF | 511810 | 货币型 | 12.27 | 1.67 | 18.86 |
南方收益宝货币A | 202307 | 货币型 | 3.29 | 1.91 | 2.43 |
理财金E | 007522 | 货币型 | 0.01 | 1.67 | 8.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)