亚太股份7月10日发布消息,7月7日,公司接待上海证券调研,接待人员副总经理、董事会秘书 邱蓉,证券办 黄诗晶,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司情况介绍 二、公司情况交流 1、公司目前给客户提供了哪些产品? 答:公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商,拥有完整的汽车制动系统主导产品链,公司可以为客户提供包括底盘系统部件、汽车电子、线控制动、智能驾驶以及轮毂电机等产品与技术。 2、公司给新…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,亚太股份近一年共接待169家机构300次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 1 | - | |||||
2023-05-24 | 2 | - | - | ||||
2023-05-16 | 1 | ||||||
2023-04-26 | 2 | - | |||||
2023-04-18 | 133 | - | - | - | - | - | |
2023-03-15 | 7 | - | - | ||||
2023-03-10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-06 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-28 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-02-23 | 3 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、中科三环、腾景科技、海泰新光、美腾科技、汉钟精机等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
002158 | 汉钟精机 | 19 | 现场参观,线上会议 | 2023-06-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。