(资料图片)
5月24日,截至收盘,泰信优势领航混合(015034)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9144。
泰信优势领航混合基金成立于2022年9月7日,最新规模为5528.36万元,基金经理为吴秉韬,其在管基金情况如下所示:
吴秉韬,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信低碳经济混合发起式C | 013470 | 2023-05-24 | 0.11 | -4.62 | -12.45 |
泰信低碳经济混合发起式A | 013469 | 2023-05-24 | 0.13 | -4.57 | -12.01 |
泰信优势领航混合 | 015034 | 2023-05-24 | 0.52 | -9.50 | -- |
泰信优质生活混合 | 290004 | 2023-05-24 | 0.19 | -8.75 | -10.48 |
泰信国策驱动灵活配置混合 | 001569 | 2023-05-24 | 0.30 | -9.22 | -4.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)